Posicionamiento gama | Monetarios » OCDE |
---|---|
Clasificación AMF | |
Clase de participación | M |
ISIN | FR0010875237 |
Naturaleza jurídica | FCP |
Rentabilidades a 17/05/2022 | Desde comienzos del año | 1 año | 3 años | 5 años |
---|---|---|---|---|
Fondo | -0,24% | -0,55% | -1,10% | -1,57% |
Indice de referencia | -0,22% | -0,53% | -1,42% | -2,13% |
Indicadores de riesgo 17/05/2022 | Desde comienzos del año | 1 año | 3 años | 5 años |
---|---|---|---|---|
Volatilidad fondo | 0,04 | 0,03 | 0,06 | 0,05 |
Volatilidad índice de referencia | 0,00 | 0,01 | 0,01 | 0,01 |
Tracking error | 0,05 | 0,03 | 0,06 | 0,04 |
Rentabilidades anualizadas a 17/05/2022 | Desde comienzos del año | 1 año | 3 años | 5 años |
---|---|---|---|---|
Fondo | -0,63% | -0,54% | -0,36% | -0,31% |
Indice de referencia | -0,57% | -0,52% | -0,47% | -0,42% |
Por favor espere mientras se cargan los datos...
Estos documentos únicamente tienen fines informativos.
Groupama Asset Management no asume ninguna responsabilidad si la información es errónea.
Rentabilidades pasadas no son indicadores fiables de rentabilidades futuras.