Posicionamiento gama | Diversificados » Global |
---|---|
Clasificación AMF | Otro |
Clase de participación | M |
ISIN | FR0000171985 |
Naturaleza jurídica | Compartiment |
Valor liquidativo al 16/05/2022 | 524,80 EUR |
---|---|
Periocidad del valor liquidativo | Diaria |
AUM clase/participación a 16/05/2022 | 719.292,32 EUR |
---|---|
AUM del fondo al a 16/05/2022 | 146.683.260,19 EUR |
Indice de referencia | - |
Fecha de lanzamiento | 25/11/1997 |
Horizonte de inversión recomendado | Superior a 3 años |
Estos documentos únicamente tienen fines informativos.
Groupama Asset Management no asume ninguna responsabilidad si la información es errónea.
Rentabilidades pasadas no son indicadores fiables de rentabilidades futuras.