Nombre del Fondo | Código ISIN | Participación | Acum. / Distrib. | Fecha de valoración | AUM clase/participación | AUM del fondo al | VL |
---|---|---|---|---|---|---|---|
OCDE | |||||||
GROUPAMA ENTREPRISES IC C | FR0010213355 | IC | Acum. | 05/16/2022 | 3.251,90 Mln EUR | 3.727,95 Mln EUR | 2.247,98 EUR |
GROUPAMA ENTREPRISES N C | FR0010288316 | N | Acum. | 05/16/2022 | 238,87 Mln EUR | 3.727,95 Mln EUR | 554,00 EUR |
GROUPAMA ENTREPRISES R C | FR0013278702 | R | Acum. | 05/16/2022 | 118,77 Mln EUR | 3.727,95 Mln EUR | 493,17 EUR |
GROUPAMA TRESORERIE IC C | FR0000989626 | IC | Acum. | 05/16/2022 | 3.965,03 Mln EUR | 6.812,32 Mln EUR | 39.791,39 EUR |
GROUPAMA TRESORERIE M C | FR0010875237 | M | Acum. | 05/16/2022 | 140,47 Mln EUR | 6.812,32 Mln EUR | 1.025,36 EUR |
GROUPAMA TRESORERIE P C | FR0013065299 | P | Acum. | 05/16/2022 | 2.400,97 Mln EUR | 6.812,32 Mln EUR | 98.432,44 EUR |
GROUPAMA TRESORERIE R C | FR0013296332 | R | Acum. | 05/16/2022 | 83,50 Mln EUR | 6.812,32 Mln EUR | 494,08 EUR |
Estos documentos únicamente tienen fines informativos.
Groupama Asset Management no asume ninguna responsabilidad si la información es errónea.
Rentabilidades pasadas no son indicadores fiables de rentabilidades futuras.